
完整短信
沈氏节能
超临界点二钝化的碳循坏模式中的比较重要器件,按照极有质量传热器技能将二钝化的碳高温环境崇高温环境,提升自己模式质量。拥用设备构造紧促、极有质量传热器、耐热环境、耐高压低压等优势可言,可加强能源技术充分利用质量,以减少碳污染物。
产品特点
1、高运用率率:通过微管道组成,控制高运用率热互转,缩减能效比,升高资源运用运用率。
2、高狭窄性:质量分数小,土地征用占地面小,节省成本范围。
3、高安全安全可靠性:遵循漂亮的耐结垢、耐高地温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各种类型相对恶劣生态环境下安全运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有选择耐用的低碳技术水平导热管解释决方案范文吗?他们能够快为客提供了产品的意见和建议、技术水平不支持和定制网站化安全服务。欢迎语立刻连续他们,熟知多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电活
187 5820 8828
(电脑微信同号)





